Lakások szűrése
Használja a szűrőnket és találja meg álmai lakását a Balatonlelle lakásai közt.
Lakás001 | Emelet Földszint | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 41.43 m2 | Terasz alapterület 13.86 m2 | Kert alapterület 19.3 m2 | Eladva | |
Lakás001 | Emelet Földszint | Szobaszám 1 + 1 | Lakás alapterület 36.95 m2 | Terasz alapterület 14.18 m2 | Kert alapterület 20.7 m2 | Vételár54,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás002 | Emelet Földszint | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 40.71 m2 | Terasz alapterület 11.34 m2 | Kert alapterület 18.44 m2 | Eladva | |
Lakás002 | Emelet Földszint | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 44.8 m2 | Terasz alapterület 32.2 m2 | Kert alapterület 82.07 m2 | Vételár61,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás003 | Emelet Földszint | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 40.45 m2 | Terasz alapterület 11.34 m2 | Kert alapterület 18.46 m2 | Eladva | |
Lakás003 | Emelet Földszint | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 42.63 m2 | Terasz alapterület 13.2 m2 | Kert alapterület 28.12 m2 | Vételár58,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás004 | Emelet Földszint | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 49.02 m2 | Terasz alapterület 21.33 m2 | Kert alapterület 203.92 m2 | Eladva | |
Lakás004 | Emelet Földszint | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 43.42 m2 | Terasz alapterület 13.2 m2 | Kert alapterület 28.12 m2 | Vételár57,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás005 | Emelet Földszint | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 42.08 m2 | Terasz alapterület 20.8 m2 | Kert alapterület 28.2 m2 | Eladva | |
Lakás005 | Emelet Földszint | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 38.32 m2 | Terasz alapterület 16.9 m2 | Kert alapterület 33.37 m2 | Vételár55,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás006 | Emelet Földszint | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 42.08 m2 | Terasz alapterület 13.32 m2 | Kert alapterület 41.88 m2 | Eladva | |
Lakás006 | Emelet Földszint | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 36.12 m2 | Terasz alapterület 21.82 m2 | Kert alapterület 70.21 m2 | Vételár55,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás007 | Emelet Földszint | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 41.36 m2 | Terasz alapterület 13.7 m2 | Kert alapterület 32.04 m2 | Vételár56,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás101 | Emelet 1. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 41.43 m2 | Terasz alapterület 0 m2 | Kert alapterület | Vételár54,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás101 | Emelet 1. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 41.32 m2 | Terasz alapterület 8.55 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás102 | Emelet 1. | Szobaszám 1 | Lakás alapterület 26.3 m2 | Terasz alapterület 29.44 m2 | Kert alapterület | Vételár50,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás102 | Emelet 1. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 40.6 m2 | Terasz alapterület 6.78 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás103 | Emelet 1. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 42.93 m2 | Terasz alapterület 14.07 m2 | Kert alapterület | Vételár57,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás103 | Emelet 1. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 40.45 m2 | Terasz alapterület 6.78 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás104 | Emelet 1. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 43.42 m2 | Terasz alapterület 14.07 m2 | Kert alapterület | Vételár56,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás104 | Emelet 1. | Szobaszám 2 + 1 | Lakás alapterület 49.02 m2 | Terasz alapterület 16.85 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás105 | Emelet 1. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 38.32 m2 | Terasz alapterület 16.33 m2 | Kert alapterület | Vételár54,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás105 | Emelet 1. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 42.08 m2 | Terasz alapterület 13.06 m2 | Kert alapterület | Vételár57,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás106 | Emelet 1. | Szobaszám 3 | Lakás alapterület 47.94 m2 | Terasz alapterület 35.04 m2 | Kert alapterület | Vételár63,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás106 | Emelet 1. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 42.08 m2 | Terasz alapterület 9.54 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás107 | Emelet 1. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 43.47 m2 | Terasz alapterület 14.07 m2 | Kert alapterület | Vételár56,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás107 | Emelet 1. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 41.59 m2 | Terasz alapterület 9.54 m2 | Kert alapterület | Vételár59,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás108 | Emelet 1. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 44.38 m2 | Terasz alapterület 12.44 m2 | Kert alapterület | Vételár57,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás108 | Emelet 1. | Szobaszám 3 | Lakás alapterület 63.66 m2 | Terasz alapterület 26.32 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás109 | Emelet 1. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 40.63 m2 | Terasz alapterület 8.45 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás110 | Emelet 1. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 41.59 m2 | Terasz alapterület 8.53 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás201 | Emelet 2. | Szobaszám 3 | Lakás alapterület 72.37 m2 | Terasz alapterület 15.35 m2 | Kert alapterület | Vételár83,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás201 | Emelet 2. | Szobaszám 3 | Lakás alapterület 78.7 m2 | Terasz alapterület 93.66 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás202 | Emelet 2. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 42.93 m2 | Terasz alapterület 7.2 m2 | Kert alapterület | Vételár57,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás202 | Emelet 2. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 42.08 m2 | Terasz alapterület 24.33 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás203 | Emelet 2. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 43.33 m2 | Terasz alapterület 7.2 m2 | Kert alapterület | Vételár56,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás203 | Emelet 2. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 42.08 m2 | Terasz alapterület 7.43 m2 | Kert alapterület | Vételár59,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás204 | Emelet 2. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 38.32 m2 | Terasz alapterület 10.2 m2 | Kert alapterület | Vételár54,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás204 | Emelet 2. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 41.6 m2 | Terasz alapterület 8.01 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás205 | Emelet 2. | Szobaszám 3 | Lakás alapterület 47.94 m2 | Terasz alapterület 19.27 m2 | Kert alapterület | Vételár63,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás205 | Emelet 2. | Szobaszám 3 | Lakás alapterület 66.78 m2 | Terasz alapterület 44.83 m2 | Kert alapterület | Vételár89,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás206 | Emelet 2. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 43.51 m2 | Terasz alapterület 6.15 m2 | Kert alapterület | Vételár56,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás206 | Emelet 2. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 39.1 m2 | Terasz alapterület 40.01 m2 | Kert alapterület | Eladva | |
Lakás207 | Emelet 2. | Szobaszám 2 | Lakás alapterület 44.38 m2 | Terasz alapterület 5.55 m2 | Kert alapterület | Vételár57,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás301 | Emelet 3. | Szobaszám 3 | Lakás alapterület 77.35 m2 | Terasz alapterület 72.76 m2 | Kert alapterület | Vételár93,990,000 Ft | Megnézem |
Lakás302 | Emelet 3. | Szobaszám 3 | Lakás alapterület 72.67 m2 | Terasz alapterület 74.06 m2 | Kert alapterület | Vételár88,990,000 Ft |
Foglalt Megnézem |